Лидерборд трейдеров Культ Профита
Лидерборд
Список лидеров трейдинга среди аналитиков Культа Профита по разным периодам.
Период
90 дней
Выбранный режим сравнения результатов
Участников
10
Видимых в текущем фильтре и поиске
Лидер
maxkep
Первая позиция в текущей выдаче
* PNL отображает реализованную прибыль за период. «Нереализованный» показывает дельту открытого PNL, которая изменила бы итоговый PNL. Винрейт считается из числа закрытых сделок.
| Биржа | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126.15% | -0.70% / -1.45% | 404 | 403 | 393 | 97.52% | ||
| 2 | 67.94% | -0.08% / -4.06% | 6 | 5 | 5 | 100.00% | ||
| 3 | 7.51% | — | 54 | 54 | 50 | 92.59% | ||
| 4 | 0.26% | -0.03% / -0.08% | 4 | 2 | 2 | 100.00% | ||
| 5 | -0.86% | — | 25 | 25 | 17 | 68.00% | ||
| 6 | -10.03$[-9.08%] | -0.20$[-0.18% / -32.33%] | 321 | 320 | 200 | 62.50% | ||
| 7 | -40.29% | -36.66% / -1457.85% | 61 | 54 | 45 | 83.33% | ||
| 8 | -66.83% | — | 174 | 174 | 134 | 77.01% | ||
| 9 | -92.87% | -0.25% / -307.82% | 455 | 453 | 433 | 95.58% | ||
| 10 | -199.74% | — | 185 | 185 | 108 | 58.38% |
